MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Otas Majeras | 11:40 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 60/6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +16 |
11 | Marius Tenikaitis | 24:24 | 16 | 7/10 70% | 0/0 0% | 2/2 100% | 63/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | +14 |
13 | Arūnas Pranevičius | 25:19 | 20 | 3/3 100% | 3/6 50% | 5/6 83.3% | 50/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +23 |
15 | Remigijus Sugintas | 25:40 | 4 | 0/3 0% | 0/1 0% | 4/5 80% | 50/5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | -6 |
77 | Deividas Aukštuolis | 26:03 | 20 | 5/8 62.5% | 3/11 27.2% | 1/2 50% | 50/5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | +20 |
1 | Nojus Vaikšnoras | 27:58 | 9 | 2/3 66.6% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 62/4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | +13 |
2 | Karolis Martinkėnas | 17:18 | 8 | 1/2 50% | 2/8 25% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
12 | Paulius Levandavičius | 17:03 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -10 |
17 | Ričardas Janušauskas | 24:30 | 14 | 7/10 70% | 0/0 0% | 0/0 0% | 96/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | +10 |
Viso | 96 | 26/40 65% | 10/38 26.3% | 14/17 82.3% | 45 12/33 | 31 | 8 | 9 | 3 | 16 | 127 | +70 |
30Ugnius Stulginskas
BC Vendetta