MATH-Sc - Kumštis

77 102
1k.
25:31
2k.
14:21
3k.
18:17
4k.
20:33
Lyga: Pro2
2023.03.10 18:45 val.
Įsruties g. 3

Rungtynių lyderiai

MATH-Scientific

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Andrius Liachoovičius 26:46 1 0/1 0% 0/8 0% 1/2 50% 50/5 2 1 2 0 0 0 -32
9 Mindaugas Gaveika 24:52 13 4/6 66.6% 1/4 25% 2/4 50% 60/6 4 2 1 0 2 18 -4
12 Ignas Vaičys 23:36 8 4/4 100% 0/4 0% 0/0 0% 40/4 3 2 1 0 1 11 -3
16 Jonas Norvaišas 26:21 18 9/14 64.2% 0/2 0% 0/0 0% 105/5 0 0 1 0 0 21 -23
74 Lukas Poniškaitis 25:48 12 0/3 0% 4/12 33.3% 0/0 0% 20/2 0 1 2 1 0 3 -16
3 Dominykas Rakauskas 19:06 12 6/11 54.5% 0/4 0% 0/0 0% 42/2 1 1 4 0 4 2 -22
7 Lukas Radžiūnas 28:22 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 50/5 4 1 2 0 0 8 -14
10 Danielius Palepšaitis 25:09 10 2/4 50% 2/3 66.6% 0/2 0% 72/5 3 1 2 0 4 12 -11
Viso 77 25/43 58.1% 8/41 19.5% 3/8 37.5% 43 9/34 17 9 15 1 11 75 -125
pavertus pilna statistika

Kumštis

MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
1 Andrius Ališauskas 35:31 23 5/11 45.4% 4/8 50% 1/1 100% 80/8 6 0 1 1 1 27 +27
6 Kristupas Jonas Dovydaitis 35:54 7 2/5 40% 1/7 14.2% 0/0 0% 133/10 4 0 3 0 2 12 +27
7 Marius Dubininkas 30:22 16 5/9 55.5% 2/4 50% 0/0 0% 50/5 4 5 5 0 2 19 +26
66 Giedrius Mikaila 40:00 28 6/10 60% 4/10 40% 4/7 57.1% 124/8 5 0 0 0 2 35 +25
77 Dominykas Garuckas 26:25 16 2/3 66.6% 4/7 57.1% 0/0 0% 41/3 2 0 1 0 3 14 +17
3 Marius Zalensas 14:06 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 3 1 0 0 0 2 -3
11 Ernestas Abmorševas 17:40 12 3/7 42.8% 2/3 66.6% 0/0 0% 50/5 2 3 1 0 0 17 +6
Viso 102 23/45 51.1% 17/42 40.4% 5/8 62.5% 48 8/40 26 9 11 1 10 126 +125

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
MATH-Sc 77 25/43 58.1% 8/41 19.5% 3/8 37.5% 439/34 17 9 15 1 11 75 -125
Kumštis 102 23/45 51.1% 17/42 40.4% 5/8 62.5% 488/40 26 9 11 1 10 126 +125

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis