MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmundas Darius Gūžė | 30:54 | 32 | 10/14 71.4% | 3/4 75% | 3/5 60% | 63/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | +53 |
5 | Ugnius Stulginskas | 28:36 | 30 | 10/16 62.5% | 2/9 22.2% | 4/4 100% | 51/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | +36 |
8 | Kipras Stulginskas | 33:07 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 103/7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | +44 |
11 | Tadas Orentas | 26:21 | 15 | 6/10 60% | 1/2 50% | 0/0 0% | 154/11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | +41 |
19 | Rokas Klabis | 27:16 | 14 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 41/3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | +49 |
7 | Vilius Bauras | 16:08 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +12 |
16 | Gabrielius Kičas | 21:58 | 5 | 1/2 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +33 |
24 | Deividas Baltrušaitis | 15:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 61/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +12 |
Viso | 104 | 35/56 62.5% | 8/26 30.7% | 10/16 62.5% | 51 13/38 | 24 | 16 | 11 | 0 | 8 | 149 | +280 |
37Edmundas Darius Gūžė
BC Vendetta