MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmundas Darius Gūžė | 35:37 | 40 | 14/21 66.6% | 2/5 40% | 6/6 100% | 41/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37 | +12 |
8 | Kipras Stulginskas | 33:06 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 80/8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | +13 |
11 | Tadas Orentas | 26:09 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +9 |
13 | Justas Tilvikas | 22:07 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
19 | Rokas Klabis | 33:01 | 18 | 6/11 54.5% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 91/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | +2 |
12 | Nerijus Urbelionis | 19:24 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 |
15 | Arnas Marinskas | 13:50 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | -3 |
24 | Deividas Baltrušaitis | 16:43 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 |
Viso | 68 | 25/46 54.3% | 4/21 19.0% | 6/7 85.7% | 35 9/26 | 4 | 11 | 10 | 1 | 15 | 69 | +30 |
37Edmundas Darius Gūžė
BC Vendetta